| 用途 | 基本介助料 | 使用料 | メーター 料金 |
|---|---|---|---|
| 車いす | 1,100円 | 無料 | 一般タクシー同様 (大型車) |
| リクライニング | 2,200円 | 2,000円 | 一般タクシー同様 (大型車) |
| ストレッチャー | 2,200円 | 4,000円 | 一般タクシー同様 (大型車) |
| 運賃種/走行キロ | 料金 | 障害者割引(1割引) |
|---|---|---|
| 2km | 1,500円 | 1,350円 |
| 5km | 2,580円 | 2,320円 |
| 10km | 4,290円 | 3,690円 |
| 15km | 6,090円 | 5,480円 |
| 20km | 7,8000円 | 7,020円 |
| 30km | 11,310円 | 10,179円 |
| 運賃種/時間 | 料金 | 障害者割引(1割引) |
|---|---|---|
| 1時間 | 4,750円 | 4,270円 |
| 2時間 | 9,090円 | 8,180円 |
| 3時間 | 13,430円 | 12,080円 |
| 4時間 | 17,770円 | 15,990円 |
| 5時間 | 22,110円 | 19,890円 |
| 6時間 | 26,450円 | 23,800円 |
| 7時間 | 30,790円 | 27,710円 |
※片道走行距離が15kmを超える場合や、高速道路を使って都府県をまたぐ場合は、時間貸切の対応は
できません。基本的には、目的地で車両待機が主な場合や、近距離で数箇所回る場合にのみ対応となります。不明な場合は一度お電話でご相談ください。
見積り・ご予約はお電話で!
090-2405-9183
24時間対応、夜間予約もお気軽に!